До складу господарства входять 8 лісництв.
Лісництва ДП | Місце | Загальна | в т.ч. |
«Івано-Франківське лісове | розташування | площа | вкрита |
господарство» | контори | земель | лісом |
Ямницьке лісництво, | с. Ямниця, Тисменицький р-н | 2660 га | 2493,9 га |
Рибненське лісництво, | с. Рибне Тисменицький р-н | 2739 га | 2579,5 га |
Дністровське лісництво, | с. Єзупіль, Тисменицький р-н | 3223 га | 3009,8 га |
Марковецьке лісництво, | м. Тисмениця, Тисменицький р-н | 3195 га | 2745,8 га |
Тисменицьке лісництво, | м. Тисмениця, Тисменицький р-н | 3041 га | 2855,2 га |
Тлумацьке лісництво, | м. Тлумач, Тлумацький р-н | 3005 га | 2836,3 га |
Братівське лісництво, | м. Тлумач, Тлумацький р-н | 2406 га | 2227,7 га |
Хрипелівське лісництво, | с. Зелена, Надвірнянський р-н | 4675 га | 4282,8 га |
Всього | 24944 га | 23031,0 га |
Лісничі лісництв:
Лісничий Братівського л-ва - Козоріз Василь Миколайович;
Лісничий Дністровського л-ва - Кудляк Йосип Миколайович;
Лісничий Марковецького л-ва - Івасюк Михайло Петрович;
Лісничий Рибненського л-ва - Гоголюк Василь Михайлович;
Лісничий Тисменицького л-ва - Депутат Роман Васильович;
Ліничий Тлумацького л-ва - Герула Валерій Михайлович;
Лісничий Хрипелівського л-ва - Остапюк Андрій Петрович;
Лісничий Ямницького л-ва - Мельничук Ярослав Васильович.